GK308压力变送器的性能与原理
压力变送器的物理性能
★ 隔离膜片:316不锈钢
★ 过程连接方式:1/2NPT外螺纹M20×1.5外螺纹G1/2外螺纹
★ 接触介质连接件:不锈钢
★ 电气连接:1/2NPT
★ O型环:丁晴橡胶
压力变送器的主要技术指标
精 度 | 0.1%F.S 0.2%F.S 0.5%F.S |
测量范围 | -95KPa~60MPa间任选 |
测量介质 | 液体、气体、蒸汽 |
存贮温度 | --40℃~125℃ |
使用温度 | -10℃~80℃ 特殊可达200℃ |
防腐材料 | 316不锈钢 陶瓷 聚四氟乙烯 |
温度影响 | <0.02%/℃ |
负载电阻 | ≤750Ω |
过载能力 | 量程的1~2倍 |
机械保护 | IP65 |
湿 度 | ≤95%RH |
输 出 | 二线制4~20mA DC |
关联设备 | EXZ231B型安全栅 |
重 量 | <1Kg |
零点温度系数 | 小于0.02%/℃ |
满程温度系数 | 小于0.02%/℃ |
电源电压 | 标准24V DC |
防爆等级 | Ia II CT5 |
安装位置 | 无影响 |
压力变送器选型表
型 谱 | 说 明 |
型号 | GK308 | 压力变送器 |
量程范围 | 1 | 0-5kPa~20KPa |
2 | 0-20kPa~70KPa |
3 | 0-70kPa~350KPa |
4 | 0-200kPa~700KPa |
5 | 0-700kPa~3.5MPa |
6 | 0-2.0MPa~7MPa |
7 | 0-7MPa~35KPa |
8 | 0-20MPa~60MPa |
精度等级 | Ⅰ | 0.1% |
Ⅱ | 0.2% |
Ⅲ | 0.5% |
输出信号 | E | 4--20mA DC 两线制 |
K | 1--5V DC 三线制 |
S | 智能型 |
M | 用户约定 |
压力连接 | R | 标准型(M20×1.5) |
P | 齐平膜 |
O | 按用户尺寸加工 |
其他选项 | i | 本安型iaⅡCT6 |
d | 隔爆型DⅡBT4 |
T | 船用型 |
M1 | 线性指示表 |
M2 | 数字液晶指示表 |
M3 | 数码管数字指示表 |
Z | 带阻尼调整 |
Q | 迁移 |
压力变送器的原理
压力变送器的被测介质的两种压力通入高、低两压力室,低压室压力采用大气压或真空,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。